| | |||
| No. | Jenis Penyakit | Produk | Keterangan |
| 01 | Alergi | LCT, NCP, AMNE |
|
| 02 | Amandel | LCT, NRJ, NCP, CORDYMUNE |
|
| 03 | Ambeien | LCT, NCP, SBMN |
|
| 04 | Anemia | LCT, NRJ, AMNE, SBMN, NRH |
|
| 05 | Arthritis | LCT, NCP, HWT |
|
| 06 | Asam urat | LCT, NCP, HWT |
|
| 07 | Asma | LCT, NCP, HWT |
|
| 08 | Autisme | ENBEPE, LCT, NRJ |
|
| 09 | Batu ginjal | LCT, NCP, CORDYMUNE |
|
| 10 | CMV (TORCH) | ENBEPE, LCT, NRJ |
|
| 11 | Darah rendah | LCT, NRJ, AMNE |
|
| 12 | Darah tinggi | LCT, NCP, SBMN |
|
| 13 | Demam Berdarah | LCT, NCP, NRJ, CORDYMUNE |
|
| 14 | Diabetes | LCT, NCP, SBMN, CORDYMUNE |
|
| 15 | Diet Meningkatkan Berat Badan | LCT, AMNE SBMN | Imbangi dengan diet & olahraga teratur |
| 16 | Diet Menurunkan Berat Badan | LCT, SBMN, HWT | Imbangi dengan diet & olahraga teratur |
| 17 | Epilepsi | ENBEPE, LCT, NRJ |
|
| 18 | Flek Hitam | LCT | minum dan oleskan |
| 19 | Flu Tulang | LCT, AMNE, NRJ, NCL |
|
| 20 | Gagal ginjal | LCT, NCP, CORDYMUNE |
|
| 21 | Gangguan Jiwa | ENBEPE, LCT, CORDYMUNE |
|
| 22 | Gangguan Empedu (batu /radang empedu) | LCT, SBMN, NCP, AMNE |
|
| 23 | Gangguan Prostat | LCT, NRJ, NCP |
|
| 24 | Gegar otak | ENBEPE, LCT, NRJ |
|
| 25 | Gondok | LCT, NCP, AMNE | stadium awal |
| 26 | Pemulihan pasca Operasi | LCT, NRJ, AMNE, CORDYMUNE | Oleskan LCT pada bekas operasi |
| 27 | Hernia | LCT, NRJ, AMNE, CORDYMUNE |
|
| 28 | Herpes | ENBEPE, LCT, NRJ, CORDYMUNE |
|
| 29 | Ibu Hamil | LCT, NRJ, AMNE, CORDYMUNE | usia > 4 bulan tambah dengan ENBEPE |
| 30 | Ibu menyusui | LCT, NRJ, AMNE, SBMN, CORDYMUNE |
|
| 31 | Insomnia | LCT, ENBEPE |
|
| 32 | Jantung | LCT, NCP, AMNE, CORDYMUNE |
|
| 33 | Jerawat | LCT | minum dan oleskan |
| 34 | Kanker | LCT, NRJ, NCP, AMNE, CORDYMUNE |
|
| 35 | Katarak | LCT |
|
| 36 | Kecanduan Narkoba | LCT, NCP, ENBEPE |
|
| 37 | Kecerdasan | ENBEPE, LCT, NRJ |
|
| 38 | Keputihan | LCT, NCP, NRJ, AMNE |
|
| 39 | Kesehatan Kulit | LCT, NRJ, GREECE |
|
| 40 | Kesehatan Mata | LCT, NCP, ENBEPE |
|
| 41 | Kesehatan Pencernaan | LCT, NCP, SBMN |
|
| 42 | Kesehatan Pernafasan | LCT, NCP, HWT |
|
| 43 | Kesehatan Syaraf | LCT, ENBEPE |
|
| 44 | Kesehatan Usia Lanjut | LCT, NRJ, AMNE |
|
| 45 | Kesuburan Pasutri | LCT, AMNE, NRJ, | utk gangguan menstruasi & hormonal |
| 46 | Kesuburan Pasutri | LCT, SBMN, NRJ | utk gangguan gizi |
| 47 | Kolesterol | LCT, NCP, SBMN, HWT |
|
| 48 | Kurang Nafsu makan | LCT, AMNE, SBMN |
|
| 49 | Lepra | LCT, ENBEPE |
|
| 50 | Leukemia | LCT, NRJ, NCP, AMNE |
|
| 51 | Liver/Hepatitis/Sirosis | LCT, NCP, CORDYMUNE |
|
| 52 | Luka bakar | LCT, NRJ, AMNE | LCT juga dioleskan pada luka |
| 53 | Maag | LCT, NCP, SBMN, AMNE |
|
| 54 | Malaria | LCT, NCP, NRJ, AMNE |
|
| 55 | Migrain/vertigo | ENBEPE, LCT |
|
| 56 | Osteoporosis / tulang keropos | LCT, NRJ / AMNE, NCL |
|
| 57 | Panas dalam | LCT, NCP, HWT |
|
| 58 | Patah tulang | LCT, AMNE, NRJ, NCL | utk membantu proses penyembuhan |
| 59 | Pencegahan Menopause | LCT, NRJ, AMNE |
|
| 60 | Penyakit Infeksi / kekebalan/daya tahan | LCT, NRJ, AMNE |
|
| 61 | Pertumbuhan Anak | ENBEPE, NRJ, LCT, AMNE, SBMN |
|
| 62 | Radang | LCT, NCP, NRJ, AMNE, CORDYMUNE |
|
| 63 | Rematik | LCT, NCP, AMNE, HWT |
|
| 64 | Rubela (TORCH) | ENBEPE, LCT, NRJ |
|
| 65 | Sakit gigi | LCT, NCP | dicampur segelas air putih untuk dikumur |
| 66 | Sariawan | LCT, NCP | dicampur segelas air putih untuk dikumur |
| 67 | Sinusitis | LCT, NCP, NRJ, AMNE, CORDYMUNE |
|
| 68 | Siphilis | LCT, NRJ, NCP, AMNE, CORDYMUNE |
|
| 69 | Stamina | LCT, NRJ, AMNE, CORDYMUNE |
|
| 70 | Stress | ENBEPE, LCT, NRJ, CORDYMUNE |
|
| 71 | Stroke | ENBEPE, LCT, NRJ |
|
| 72 | TBC | LCT, NCP, HWT |
|
| 73 | Tipus | LCT, NCP, NRJ |
|
| 74 | Tokso (TORCH) | ENBEPE, LCT, NRJ, CORDYMUNE |
|
| 75 | Turun panas | LCT, NCP |
|
| 76 | Usus buntu | LCT, NCP, NRJ |
|
| 77 | Vitalitas Seks | LCT, NRJ, AMNE, CORDYMUNE |
|
Konsultasi Hubungi Contact Person Kami. Semoga bermanfaat

Manteph gan !!! Jempol papat.
BalasHapus